فهرست دوره های آموزشی مرکز آموزش تکنولوژی اطلاعات شیراز
ردیف نام استاندارد کد استاندارد طول دوره ظرفیت کارکاه شیفت شروع پایان نفردوره نفر ساعت تاریخ آزمون کتبی
1 توسعه دهنده وب با php 024-81/1/2 256 20 صبح 89/1/15 89/5/15 20 5120 89/6/5
2 توسعه دهنده وب با php 024-81/1/2 256 20 صبح 89/1/16 89/5/16 20 5120 89/6/5
3 توسعه دهنده وب با php 024-81/1/2 256 20 عصر 89/1/16 89/5/17 20 5120 89/6/5
4 مهندس طراح تجارت الکترونیک 0-84/93/1/2 360 20 صبح 89/5/17 89/10/30 20 7200 89/11/1
5 مهندس طراح تجارت الکترونیک 0-84/93/1/2 360 20 عصر 89/5/17 89/10/30 20 7200 89/11/1
6 مدیر کسب و کار الکترونیک درجه یک 4-32/93/1/1 130 20 صبح 89/11/2 89/12/19 20 2600 89/12/20
7 مدیر کسب و کار الکترونیک درجه یک 4-32/93/1/1 130 20 عصر 89/11/2 89/12/19 21 2600 89/12/20
8 مهارت عمومی برنامه نویسی 0-84/80/1/3/4 325 20 عصر 89/1/15 89/8/23 20 6500 89/9/12
9 مهارت عمومی برنامه نویسی 0-84/80/1/3/4 325 20 صبح 89/5/17 89/10/15 20 6500 89/10/27
10 کاربر بانک اطلاعاتی 0-84/80/1/32 180 15 عصر 89/1/14 89/3/1 15 2700 89/2/31
11 کاربر بانک اطلاعاتی 0-84/80/1/32 180 15 عصر 89/7/15 89/9/11 15 2700 89/9/12
12 برنامه نویس زبان html 1-84/75/1/3 170 18 صبح 89/1/15 89/4/15 18 3060 89/4/18
13 برنامه نویس زبان html 1-84/75/1/3 170 15 عصر 89/9/12 89/11/1 15 2550 89/11/1
14 کاربرنرم افزاری اداری 2-42/24/1/4 230 15 عصر 89/3/10 89/5/15 15 3450 89/6/5
15 کاربرنرم افزاری اداری 2-42/24/1/4 230 18 صبح 89/7/24 89/10/30 18 4140 89/11/1
16 کارآفرینی 4-10/18 120 18 صبح 89/5/25 89/7/22 18 2160 89/7/23
17                    
18 توسعه دهنده وب با جاوا اسکریپ 84/84/1/2 304 18 صبح 89/9/15 89/12/15 18 5472 89/12/20
19 برنامه نویس زبان #c 85/26/1/2 400 18 صبح 89/1/14 89/4/17 18 7200 89/4/18
20 برنامه نویس زبان #c 85/26/1/2 400 18 صبح 89/5/25 89/9/10 18 7200 89/9/12
21 تعمیرکارعمومی رایانه شخصی  8-52/91/1/2 480 40 يكسره 89/1/15 89/4/22 40 19200 89/4/18
22 تعمیرکارعمومی رایانه شخصی  8-52/91/1/2 480 40 يكسره 89/4/26 89/8/24 40 19200 89/9/12
23 تعمیرکارعمومی رایانه شخصی  8-52/91/1/2 480 40 يكسره 89/8/25 89/12/20 40 19200 89/12/20
24 authorwave 0-84/87/1/2 100 40 يكسره 89/1/15 89/2/28 40 4000 89/2/28
25 کارور 3dmax 1-62/50/1/6 230 40  يكسره 89/1/15 89/4/15 40 9200 89/4/18
26 طراحی گرافیک 1-66/51/1/3 230 40 يكسره 89/3/14 89/6/5 40 9200 89/6/5
27 طراحی گرافیک 1-66/51/1/3 230 40 يكسره 89/4/15 89/7/15 40 9200 89/7/23
28 وب با مالتی مدیا 0-24/89/1/2 280 20 صبح 89/6/6 89/10/13 20 5600 89/11/1
29 وب با مالتی مدیا 0-24/89/1/2 280 20 عصر 89/7/18 89/11/25 20 5600 89/12/20
30 طراحی معماری3d 0-32/54/2/1/6 160 40 يكسره 89/10/13 89/12/20 40 6400 89/12/20
31 fireworks 1-61/49/1/2 72 20 عصر 89/10/15 89/11/20 20 1440 89/12/20
32 fireworks 1-61/49/1/2 72 20 عصر 89/11/26 89/12/28 20 1440 89/12/20
33 بازاریاب 4-00/29/1/3 80 20 صبح 89/10/12 89/11/17 20 1600 89/12/20
34 بازاریاب 4-00/29/1/3 80 20 صبح 89/11/19 89/11/24 20 1600 89/12/20
35 مدیر بازاریابی 4/21/92/1/1 150 20 عصر 89/8/24 89/12/12 20 3000 89/12/20
توجه: کلیه کلاسها بصورت رایگان برگزار می شود.
کلاسهای صبح مخصوص خواهران 
کلاسهای عصر مخصوص برادران
جهت کسب اطلاعات بیشتر به مسئول مرکز یا مسئول ثبت نام مرکز مراجعه فرمایید